About GOIP/MOIP Gateway
Additionally, it supports bulk SMS sending and receiving. The GP series supports voice calls and SMS, while the MP series only supports SMS. All other functions are the same.
Buy GP Gateway Buy MP Gateway GP Series User Manual MP Series User Manual
| Model "GP" represents both VOICE and SMS, while model "MP" not VOICE functionality | ||||
| Model Number | Channel | Sim capacity ineach channel | Total sim capacity | Frequency(optional) |
| YX GP4-4 | 4 | 1 | 4 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX GP8-8/YX MP8-8 | 8 | 1 | 8 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX GP8-32/YX MP8-32 | 8 | 4 | 32 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX GP16-16/YX MP16-16 | 16 | 1 | 16 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX GP16-64/YX MP16-64 | 16 | 4 | 64 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX GP16-128/YX MP16-128 | 16 | 8 | 128 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX GP16-256/YX MP16-256 | 16 | 16 | 256 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX GP16-512/YX MP16-512 | 16 | 32 | 512 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX GP32-32/YX MP32-32 | 32 | 1 | 32 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX GP32-128/YX MP32-128 | 32 | 4 | 128 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX GP32-256/YX MP32-256 | 32 | 8 | 256 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX GP32-512/YX MP32-512 | 32 | 16 | 512 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX MP64-64 | 64 | 1 | 64 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX MP64-256 | 64 | 4 | 256 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
| YX MP64-512 | 64 | 8 | 512 | GSM/CDMA/WCDMA/4G(LTE) |
Highlights
Human Behavior Features


PRODUCT DETAILS
|
* Signaling & RTP Encryption * Polarity Reversal * SIP v2.0, RFC3261 * Codes: G729a/b/e,G723.1,G.711 A/U law, iLBC * Echo Cancellation * Call Waiting/Call Back/Call Forward * DTMF: RFC2833, SIP Info * GSM Audio Coding: HR, FR,EFR, AMR_FR,AMR_HR * SIP Trunk and Trunk Group * Configure Backup/Restore * Port and Port Group * Firmware Upgrade by HTTP/TFTP * Caller/Called Number Manipulation |
* SIP Codes Mapping
* System log/File log * White/Black List * PSTN/VoIP Hotline * VoIP Call / SMS Statistics * Abnormal Call Monitor * PSTN Call statistics: ASR,ACD,PDD * Call Minutes Limitation * IVR Customization * Balance Check * Auto Provisioning * Random Call Interval * SIP/RTP/PCM Capture * Auto CLIP * Work with YX SIMCloud/SIMBank * CDR * Mobile to VoIP, VoIP to Mobile |
* Bulk SMS/USSD/AT Command * SMPP for SMS * HTTP API Integration * IMEI Management/Changeable * SMS to Email, Email to SMS * SMS Send Time Interval Control * SMS Send Quantity Control * Schedule SMS Send * Support Upload Excle/CSV file for SMS * HTTPS/HTTP Web Configuration * Simulate Internet access/traffic consumption * Anti-Sim Blockage Feature * Remote Login and Management * Max SMS Send Speed 326K Per Hour * Instantly SMS Receive * SIM Rotation |











